Det siste året (fra juli 2022 til juli 2023) har prisene steget med 5,4%.
Prisstignig som helhet måles av Statistisk Sentralbyrå som «endring i konsumprisindeksen». Konsumprisindeksen, eller KPI, tar utgangspunkt i prisene som var i 2015, beregner økning fra da til i dag og sammenligner dagens priser mot prisene til samme tid i fjor.
Hva har steget mest i pris siste år?
De siste 12 månedene har prisene for «Kultur og fritid», «Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo» og «Matvarer og alkoholfrie drikkevarer» økt mest. Mens «Kultur og fritid» er hele 9,8% dyrere nå enn for et år siden (nesten 10 kroner pr 100 kroner altså!) Er andre varer, som klær og sko, ikke blitt like mye dyrere.
Varekategori: | Prisstigning: |
Kultur og fritid | 9,8 % |
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo | 9,4 % |
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer | 8,9 % |
Post- og teletjenester | 7,5 % |
Hotell- og restauranttjenester | 5,8 % |
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk | 5,4 % |
Transport | 4,3 % |
Klær og skotøy | 4,1 % |
Helsepleie | 4,1 % |
Bolig, lys og brensel | 2,7 % |
Andre varer og tjenester | 2,1 % |
Utdanning | 2 % |
Totalt | 5,4 % |
Hvor mye har prisene steget denne måneden?
Prisendringene fra juni til juli 2023 viser at mens ting som møbler og matvarer har økt med over 3 % (på bare EN måend altså), har klær og sko blitt 4,5% billigere! Det er altså ikke alle priser som går oppover, men vær obs på at nedgangen fort kan bli tatt igjen senere, for eksempel når høstens klær og sko kommer i butikk!
Varekategori: | Prisstigning: |
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo | 3,3 % |
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer | 3,2 % |
Kultur og fritid | 1 % |
Andre varer og tjenester | 0,8 % |
Helsepleie | 0,7 % |
Hotell- og restauranttjenester | 0,6 % |
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk | 0,5 % |
Transport | 0,5 % |
Post- og teletjenester | 0,2 % |
Utdanning | 0 % |
Bolig, lys og brensel | -1,7 % |
Klær og skotøy | -4,5 % |
Totalt | 0,4 % |
Hvor mye har prisene steget siden 2015?
Totalt har prisene steget med 30,9% siden 2015. Det betyr en økning på nesten 31 kroner pr hundrelapp! En gjennomsnittelig vare som kostet 100 kroner i 2015, koster altså nå 130,90 kroner. Mest har varekategorien «Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo» økt, der er økningen på hele 41,1%! Klær og sko derimot, har bare økt med 0,4% siden 2015.
Varekategori: | Prisstigning: |
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo | 41,1 % |
Kultur og fritid | 38,6 % |
Hotell- og restauranttjenester | 37,1 % |
Transport | 37 % |
Bolig, lys og brensel | 32,2 % |
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer | 31,5 % |
Utdanning | 30,6 % |
Post- og teletjenester | 25,2 % |
Helsepleie | 22,9 % |
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk | 22,2 % |
Andre varer og tjenester | 20,7 % |
Klær og skotøy | 0,4 % |
Totalt | 30,9 % |
Legg igjen en kommentar